| N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение |
| 2 | Индекс=, +, Индекс поста наблюдения | t | 08084 | посты | индекс | |
| 3 | Наименование, +, Наименование поста наблюдения определяется индексом | t | Богучаны | наименование | ||
| 4 | Ошибки^, +, Сообщения об ошибках, обнаруженных при контроле | t | ошибки |
1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить |
| N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение |
| 2 | Дата, +, Дата измерения | d | 01.01.2050 | дата | ||
| 3 | Час!, +, Время измерения | t | 08 | час | час | |
| 4 | ОШИБКИ, , Сообщения об ошибках обнаруженных при контроле | t | ошибки |
1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить. |
| N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение |
| 2 | Кодовое число=, , Кодовое число согласно Код передачи данных КН-15 | t | 11 | ледовые | кодовое_число | |
| 3 | Характеристика, , Характеристика по кодовому числу | t | Сало | характеристика | ||
| 4 | Интенсивность код=, , Интенсивность явления по КН-15 | t | 00 | интенсивность ледовых | интенсивность_код | |
| 5 | %, , % по коду интенсивности | t | процент |
1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить. |